您好!欢迎光临深圳中港源物流搬家服务有限公司,我们竭诚为您服务!
咨询热线13823527619、+85251245756

    中港源物流为您提供全国公路运输、整车零担的优惠运输价格,从门到门,专业为您提供普通货物、特种货物、大型机械和轿车等运输,覆盖全国有130多条专线、1000多个联运。在零担配载上有着无比的优势,是值得信赖的物流运输。在整个物流货运市场上有着价廉物美、安全无事故的美称!由于篇幅有限,不能将所有全国各地分的地址全部收录表中,敬请有物流货运需求的各大企业主多多包涵,并随时留意我有关深圳运输价格的优惠动向,以便为您提供更优质的服务!

国内公路运输整车零担价格表:
省区 城市 元/公斤 元/立方 天数 省区 城市 元/公斤 元/立方 天数

北京

0.55 145.00 3-4

贵阳 0.50 130.00 3-4

上海

0.40 120.00 2-3 遵义 0.60 150.00 3-4

天津

0.60 150.00 3-4 安顺 0.80 160.00 3-4

重庆

0.70 170.00 4-5

成都 0.70 160.00 4-5
广

汕头 0.35 100.00 1-2 绵阳 1.00 220.00 4-5
潮州 0.40 120.00 1-2 宜宾 1.20 280.00 5-6
湛江 0.40 70.00 1-2

青岛 0.50 150.00 3-4
韶关 0.45 130.00 1-2 烟台 0.60 160.00 3-4
茂名 0.45 140.00 1-2 济南 0.50 150.00 3-4
珠海 0.30 70.00 1-2 潍坊 0.60 160.00 3-4
梅州 0.45 120.00 1-2 临沂 0.50 160.00 3-4
揭阳 0.45 120.00 1-2 淄博 0.55 160.00 3-4
佛山 0.30 70.00 1-2

沈阳 0.80 200.00 4-5

长沙 0.35 100.00 2-3 大连 0.90 210.00 4-5
衡阳 0.35 100.00 2-3 锦州 0.90 210.00 4-5
珠洲 0.35 100.00 2-3 鞍山 0.90 210.00 4-5
益阳 0.45 120.00 2-3 营口 0.95 230.00 4-5
常德 0.40 120.00 2-3 铁岭 1.00 250.00 4-5
邵阳 0.45 120.00 2-3

哈尔滨 0.80 200.00 5-6

武汉 0.35 100.00 2-3 佳木斯 1.30 300.00 6-7
沙市 0.40 140.00 2-3 牡丹江 1.30 300.00 6-7
宜昌 0.40 150.00 2-3 齐齐
哈尔
1.30 300.00 6-7
襄樊 0.40 150.00 2-3 大庆 1.30 300.00 6-7
黄石 0.50 160.00 2-3 鸡西 1.30 300.00 6-7

吉林 1.10 270.00 4-5

连云港 0.60 150.00 3-4
长春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 130.00 3-4
四平 1.50 350.00 6-7 苏州 0.55 150.00 3-4

呼和浩特 1.20 220.00 5-6 无锡 0.55 150.00 3-4
包头 1.20 220.00 5-6 常州 0.55 150.00 3-4
二连 1.30 260.00 5-6 南通 0.55 150.00 3-4

西

西安 0.60 150.00 3-4 江阴 0.60 150.00 3-4
汉中 0.65 160.00 3-4 镇江 0.60 150.00 3-4
咸阳 0.60 150.00 3-4 张家港 0.60 150.00 3-4

杭州 0.50 120.00 3-4

郑州 0.45 120.00 3-4
永康 0.60 140.00 3-4 洛阳 0.45 120.00 3-4
绍兴 0.60 140.00 3-4 开封 0.45 140.00 3-4
宁波 0.50 120.00 3-4 信阳 0.45 140.00 3-4
温州 0.50 120.00 3-4 漯河 0.50 150.00 3-4
义乌 0.50 120.00 3-4

邯郸 0.60 150.00 3-4
金华 0.55 140.00 3-4 保定 0.60 150.00 3-4
丽水 0.60 150.00 3-4 石家庄 0.60 150.00 3-4
台州 0.55 140.00 3-4 唐山 0.65 160.00 3-4
新桥 0.60 150.00 3-4 廊坊 0.65 160.00 3-4

西

大同 0.60 160.00 3-4

西

南昌 0.45 90.00 2-3
太原 0.60 160.00 3-4 赣州 0.40 80.00 2-3
长治 0.65 180.00 3-4 吉安 0.45 90.00 2-3
运城 0.65 180.00 3-4 九江 0.45 130.00 2-3

合肥 0.50 130.00 3-4 景德镇 0.45 130.00 2-3
芜湖 0.60 150.00 3-4 宜春 0.45 130.00 2-3
蚌埠 0.65 160.00 3-4 萍乡 0.45 130.00 2-3
阜阳 0.65 160.00 3-4 鹰潭 0.45 130.00 2-3
淮南 0.65 160.00 3-4 上饶 0.45 130.00 2-3
福建 福州 0.40 110.00 2-3 青海 西宁 1.00 220.00 5-6
厦门 0.35 80.00 2-3 西藏 拉萨 1.80 350.00 7-8
广西 南宁 0.35 100.00 1-2 新疆 乌鲁木齐 1.30 250.00 5-6
海口 海口 0.30 120.00 1-2 甘肃 银川 1.00 220.00 3-4
三亚 0.80 150.00 2-3 云南 昆明 0.60 150.00 3-4
注:
(1) 价位随季节略有变动,敬请来电垂询。
(2) 表中未列城市欢迎来电咨询。
(3) 大宗货物价位面议。
13823527619